tabela
Lp | Nazwa | M | P | B+ | B- | Z | R | P |
1 | Prosna Wieruszów | 14 | 31 | 35 | 15 | 9 | 4 | 1 |
2 | Piast Błaszki | 14 | 30 | 42 | 19 | 9 | 3 | 2 |
3 | Tęcza Brodnia | 14 | 28 | 58 | 24 | 8 | 4 | 2 |
4 | MLKS Konopnica | 14 | 26 | 33 | 18 | 8 | 2 | 4 |
5 | Słowian Dworszowice | 14 | 25 | 32 | 34 | 8 | 1 | 5 |
6 | WKS 1957 Wieluń | 14 | 23 | 44 | 20 | 7 | 2 | 5 |
7 | KS Karsznice | 14 | 22 | 27 | 29 | 7 | 1 | 6 |
8 | Warta II Sieradz | 14 | 21 | 18 | 15 | 5 | 6 | 3 |
9 | LZS Brąszewice | 14 | 20 | 23 | 24 | 5 | 5 | 4 |
10 | TS Janiszewice | 14 | 15 | 26 | 26 | 4 | 3 | 7 |
11 | Hetman Rusiec | 14 | 13 | 23 | 48 | 4 | 1 | 9 |
12 | Victoria Szadek | 14 | 13 | 17 | 56 | 4 | 1 | 9 |
13 | GKS Chojne | 14 | 11 | 23 | 37 | 3 | 2 | 9 |
14 | LKS Masłowice | 14 | 9 | 23 | 36 | 2 | 3 | 9 |
15 | LKS Zapole | 14 | 8 | 26 | 49 | 2 | 2 | 10 |

00
Dni
00
Godzin
00
Minut
00
Sekund
NAJBLIŻSZE TRENINGI
Środa 20.11.2020 godz. 14.00 – boisko Masłowice
dołącz do nas
Sponsorzy
















Previous
Next